Template:Item: Difference between revisions

From StrawberryMC
CmdBlock00 (talk | contribs)
mNo edit summary
CmdBlock00 (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
<noinclude>
<noinclude>
== Parameters ==
== Parameters ==
 
{| class="wikitable"
* '''name'''
|+ Caption text
* '''image'''
|-
* '''lore'''
! Parameter !! Extra Information !! Required<br>(Y/N)
|-
| ''name'' ||The item's name (e.g. Iron Sword)|| Yes
|-
| ''image'' ||An image of the item|| Yes
|-
| ''lore'' ||Do <nowiki>"<br>"</nowiki> for new line|| No
|-
| ''type'' ||The item's type (e.g. tool, weapon)|| Example
|-
| ''[[Rarity|rarity]]'' ||The item's rarity|| Yes
|-
| ''stats'' || [[Statistics|List of Stats]] || No
|-
|}
* '''[[Item Type|type]]'''
* '''[[Item Type|type]]'''
* '''[[Rarity|rarity]]'''
* '''[[Rarity|rarity]]'''
Line 40: Line 54:
  | diggingPower  = 300
  | diggingPower  = 300
}}</nowiki></div>
}}</nowiki></div>
[[Category:Templates]]
[[Category:Templates]]
</noinclude>
</noinclude>
Line 58: Line 71:
'''<span class="item-rarity-label">Rarity:</span> {{ucfirst:{{{rarity|common}}}}}'''
'''<span class="item-rarity-label">Rarity:</span> {{ucfirst:{{{rarity|common}}}}}'''
</div>
</div>
 
<!-- Stats -->
  <!-- Stats -->
{{#iferror: {{#expr:{{{magicFind}}}{{{fortune}}}{{{blast}}}{{{moneyMulti}}}{{{xpMulti}}}{{{speed|}}}{{{diggingPower}}}}}||{{#ifexpr:({{{magicFind|}}} + {{{fortune|}}} + {{{blast|}}} +  
{{#iferror: {{#expr:{{{magicFind|}}}{{{fortune|}}}{{{blast|}}}{{{moneyMulti|}}}{{{xpMulti|}}}{{{speed|}}}{{{diggingPower|}}}}}|<div style= display: none;></div>|{{#ifexpr:({{{magicFind|}}} + {{{fortune|}}} + {{{blast|}}} + {{{moneyMulti|}}} + {{{xpMulti|}}} + {{{speed|}}} + {{{diggingPower|}}}) > 0}}|<h2>Statistics</h2>|<div style= display: none;></div>}}
{{{moneyMulti|}}} + {{{xpMulti|}}} + {{{speed|}}} + {{{diggingPower|}}}) > 0|<h2>Statistics</h2>}}}}
{{#iferror:{{#expr:{{{magicFind|}}} > 0}}|<div style= display: none;></div>|<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Magic Find<span class="tooltip">Increases chance for rare drops</span>:</span> {{{magicFind}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{magicFind|}}} > 0}}||<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Magic Find<span class="tooltip">Increases chance for rare drops</span>:</span> {{{magicFind}}}</div>}}
{{#iferror: {{#expr:{{{fortune|}}} > 0}}|<div style= display: none;></div>|<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Fortune<span class="tooltip">Increases item yield</span>:</span> {{{fortune}}}</div>}}
{{#iferror: {{#expr:{{{fortune|}}} > 0}}||<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Fortune<span class="tooltip">Increases item yield</span>:</span> {{{fortune}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{blast|}}} > 0}}|<div style= display: none;></div>| <div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Blast<span class="tooltip">Blast radius or power</span>:</span> {{{blast}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{blast|}}} > 0}}|| <div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Blast<span class="tooltip">Blast radius or power</span>:</span> {{{blast}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{moneyMulti|}}} > 0}}|<div style= display: none;></div>|<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Money Multiplier<span class="tooltip">Increases coin gain</span>:</span> +{{{moneyMulti}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{moneyMulti|}}} > 0}}||<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Money Multiplier<span class="tooltip">Increases coin gain</span>:</span> +{{{moneyMulti}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{xpMulti|}}} > 0}}|<div style= display: none;></div>|<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">XP Multiplier<span class="tooltip">Increases XP earned</span>:</span> +{{{xpMulti}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{xpMulti|}}} > 0}}||<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">XP Multiplier<span class="tooltip">Increases XP earned</span>:</span> +{{{xpMulti}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{speed|}}} > 0}}|<div style= display: none;></div>|<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Speed<span class="tooltip">Affects movement speed</span>:</span> {{{speed}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{speed|}}} > 0}}||<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Speed<span class="tooltip">Affects movement speed</span>:</span> {{{speed}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{diggingPower|}}} > 0}}|<div style= display: none;></div>|<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Digging Power<span class="tooltip">Damage you deal to enemies</span>:</span> {{{diggingPower}}}</div>}}
{{#iferror:{{#expr:{{{diggingPower|}}} > 0}}||<div class="item-stat"><span class="item-stat-label">Digging Power<span class="tooltip">Damage you deal to enemies</span>:</span> {{{diggingPower}}}</div>}}
</div>
</div>

Revision as of 19:05, 15 October 2025

Parameters

Caption text
Parameter Extra Information Required
(Y/N)
name The item's name (e.g. Iron Sword) Yes
image An image of the item Yes
lore Do "<br>" for new line No
type The item's type (e.g. tool, weapon) Example
rarity The item's rarity Yes
stats List of Stats No

Example

Item Name

Nothing.

Rarity: Epic

Statistics

Magic FindIncreases chance for rare drops: 10
FortuneIncreases item yield: 25
BlastBlast radius or power: 100
Money MultiplierIncreases coin gain: +50
XP MultiplierIncreases XP earned: +100
SpeedAffects movement speed: 120
Digging PowerDamage you deal to enemies: 300
{{Item | name = Item Name | image = File:Placeholder.png | lore = Nothing. | type = tool | rarity = epic | magicFind = 10 | fortune = 25 | blast = 100 | moneyMulti = 50 | xpMulti = 100 | speed = 120 | diggingPower = 300 }}